Kelionės iš Varšuvos
Išankstinis paardavimas
KELIONIŲ KAINOS POILSIUI SICILIJOJE (Italija)
skrendant iš Varšuvos
Kelionių kainos nurodytos LITAIS vienam asmeniui dviviečiame kambaryje
Keičiantis LITO ir ZLOTO santykiui - kainos keisis
GEGUŽĖS 1 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 2348 | 3480 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2092 | 2984 | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 2980 | 4643 | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2093 | 2901 | |
| St. Lucia Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 1907 | 2555 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2102 | 2944 |
GEGUŽĖS 8 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 2215 | 3347 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 1924 | 2817 | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 2772 | 4435 | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 1907 | 2714 | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 1778 | 2426 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 1972 | 2814 |
GEGUŽĖS 15 d.
| Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. | |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 2215 | 3347 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 1924 | 2817 | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 2772 | 4435 | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 1907 | 2714 | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 1778 | 2426 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 1972 | 2814 |
GEGUŽĖS 22 d. GEGUŽĖS 29 d.
Viešbutis
Kategorija
Maitinimas
8 d. / 7 n.
15 d. / 14 n.
Acacia Resort
![]()
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
2215
3347
Baia Del Capitano
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
1924
2873
Cefalu Sea Palace
![]()
![]()
![]()
+pusryčiai
2772
4574
Fiesta Resort Sicilia
![]()
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
1907
2714
St. Lucia E Le Sabbie
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
1778
2426
Village Citta Delmare
![]()
![]()
+pusryčiai, pietūs ir vakarienė
1972
2879
Viešbutis
Kategorija
Maitinimas
8 d. / 7 n.
15 d. / 14 n.
Acacia Resort
![]()
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
2282
3347
Baia Del Capitano
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
2092
2984
Cefalu Sea Palace
![]()
![]()
![]()
+pusryčiai
2911
4574
Fiesta Resort Sicilia
![]()
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
1969
2714
St. Lucia E Le Sabbie
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
1907
2555
Village Citta Delmare
+
![]()
![]()
![]()
pusryčiai, pietūs ir vakarienė
2037
2879
BIRŽELIO 5 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 2282 | 3414 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 1980 | 2929 | |
| Borgo Di Riaci | |
pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 2911 | 4574 | |
| Club Lacosta Smeralda | |
pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Club Sunshine | |
pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 1969 | 2777 | |
| Fontane Bianche Beach | |
viskas įskaičiuota | - | - |
| Scoglio Della Galea | |
"soft" viskas įskaičiuota | - | - |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 1907 | 2555 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2037 | 2879 | |
| Villagio Sole Mare | "soft" viskas įskaičiuota | - | - |
BIRŽELIO 12 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 2348 | 3480 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 1980 | 2929 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 2911 | 4574 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 1969 | 2777 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 1907 | - | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2037 | 2879 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
BIRŽELIO 19 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 2415 | 4213 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2036 | 2984 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 2980 | 4574 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2031 | 3025 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2102 | 3009 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
BIRŽELIO 26 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3147 | 4946 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2147 | 3263 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3049 | 4782 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2218 | 3211 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 2166 | 3074 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2166 | 3462 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
LIEPOS 3 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3147 | 5012 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2315 | 3431 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3188 | 4990 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2280 | 3335 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 2361 | 3333 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2490 | 3851 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
LIEPOS 10 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3147 | 5012 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2315 | 3431 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3188 | 4990 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2280 | 333 |
LIEPOS 17 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3147 | 5012 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2315 | 3431 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3188 | 4990 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2280 | 3335 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 2361 | 3333 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2555 | 3916 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
LIEPOS 24 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3147 | 5012 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2315 | 3542 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3188 | 5405 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2280 | 3708 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 2361 | 3333 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2555 | 3916 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
LIEPOS 31 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3147 | 5012 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2482 | 3933 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3673 | 5891 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2652 | 4143 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 2361 | 3333 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2555 | 3916 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
RUGPJŪČIO 7 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3147 | 5012 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2705 | 4156 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3673 | 5960 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2652 | 4143 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 2361 | 3333 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2555 | 3916 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
RUGPJŪČIO 14 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3147 | 5012 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2705 | 4156 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3673 | 5544 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2652 | 4143 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 2361 | 3333 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2555 | 3592 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
RUGPJŪČIO 21 d. RUGPJŪČIO 28 d.
Viešbutis
Kategorija
Maitinimas
8 d. / 7 n.
15 d. / 14 n.
Acacia Resort
![]()
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
3147
4812
Baia Del Capitano
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
2705
3877
Borgo Di Riaci
![]()
![]()
+pusryčiai, pietūs ir vakarienė
-
-
Cefalu Sea Palace
![]()
![]()
![]()
+pusryčiai
3326
5128
Club Lacosta Smeralda
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
-
-
Club Sunshine
![]()
![]()
![]()
![]()
pusryčiai, pietūs ir vakarienė
-
-
Fiesta Resort Sicilia
![]()
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
2652
3708
Fontane Bianche Beach
![]()
![]()
![]()
![]()
viskas įskaičiuota
-
-
Scoglio Della Galea
![]()
![]()
![]()
![]()
"soft" viskas įskaičiuota
-
-
St. Lucia E Le Sabbie
![]()
![]()
![]()
pusryčiai ir vakarienė
2361
3203
Village Citta Delmare
![]()
![]()
+pusryčiai, pietūs ir vakarienė
2361
3138
Villagio Sole Mare
![]()
![]()
+pusryčiai, pietūs ir vakarienė
-
-
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Acacia Resort | pusryčiai ir vakarienė | 3014 | 4812 | |
| Baia Del Capitano | pusryčiai ir vakarienė | 2426 | 3487 | |
| Borgo Di Riaci | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Cefalu Sea Palace | pusryčiai | 3257 | 5128 | |
| Club Lacosta Smeralda | pusryčiai ir vakarienė | - | - | |
| Club Sunshine | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - | |
| Fiesta Resort Sicilia | pusryčiai ir vakarienė | 2280 | 3087 | |
| Fontane Bianche Beach | viskas įskaičiuota | - | - | |
| Scoglio Della Galea | "soft" viskas įskaičiuota | - | - | |
| St. Lucia E Le Sabbie | pusryčiai ir vakarienė | 2166 | 2944 | |
| Village Citta Delmare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 2166 | 3009 | |
| Villagio Sole Mare | pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - | - |
Oro uosto ir keleivių aptarnavimo mokesčiai įskaičiuoti į kainą
Kainos pateiktos su išankstinio pirkimo nuolaidomis
PAPILDOMAI MOKAMA:
• nuvykimas į Varšuvą;
• sveikatos draudimas;
• ekskursijos (pagal pageidavimą);
• asmeninės išlaidos.




