Sanatorijos Baltarusijoje
Naujos puikios sanatorijų Baltarusijoje kainos !
Sanatorijos kainas gali pakeisti neįspėjusios - tikslias kainas sužinosite paskambinę į mūsų agentūros skyrius
| Prie Naručio ežero | ||||
| Žuravuška | ||||
| 13 d./12 n. Atvykimas po 13 val. (pietūs ir vakarienė), išvykimas iki 11 val. (pusryčiai) | ||||
| Kainos galioja poilsiui: | ||||
| Kambario kategorija | ||||
| Dvivietis pagerintas | ||||
| Prioziornyj | ||||
| 13 d./12 n. Atvykimas po 13 val. (pietūs ir vakarienė), išvykimas iki 11 val. (pusryčiai) | ||||
| Kainos galioja poilsiui: | kovo 27 d. - balandžio 8 d. |
balandžio 8 d. - balandžio 20 d. |
balandžio 20 d. - gegužės 2 d. |
|
| Kambario kategorija | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm |
| Dvivietis (TV už papild.mok) | 1399 Lt | 1399 Lt | 1399 Lt | |
| Vienvietis (TV) | 1499 Lt | 1499 Lt | 1499 Lt | |
| Sanatorijos kitose Baltarusijos vietovėse | ||||
| Sosnovyj bor | ||||
| 12d./11n. Atvykimas iki 14 val. ( pietūs, vakarienė), išvykimas po 13 val. (pusryčiai, pietūs) | ||||
| Kainos galioja poilsiui: | balandžio 15 d. - balandžio 26 d. | balandžio 26 d. - gegužės 7 d. | ||
| Kambario kategorija | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm |
| Dvivietis | 1429 Lt | 1429 Lt | ||
| Vienvietis | 1949 Lt | 1949 Lt | - | |
| Radon | ||||
| 12 d./11 n. Atvykimas iki 14 val. ( pietūs, vakarienė), išvykimas po 13 val. (pusryčiai, pietūs) | ||||
| Kainos galioja poilsiui: | kovo 25 d. - balandžio 5 d. | balandžio 5 d. - balandžio 16 d. | balandžio 16 d. - balandžio 27 d. | |
| Kambario kategorija | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm | Kaina 1 asm |
| Dvivietis | 1499 Lt | 1499 Lt | 1499 Lt | |
| Vienvietis | 1795 Lt | 1795 Lt | 1795 Lt | |




